Техническа спецификация
| Дълбочина на сондиране със сонда (∅ 135mm) | 40 m |
| Дълбочина на сондиране с въздух | 50 m |
| Дълбочина на сондиране с почистване | 250 m |
| Диаметър на сондиране със сонда (начален/изходен) | 300/135 mm |
| Диаметър на сондиране с въздух (начален/изходен) | 160/160 mm |
| Диаметър на сондиране с почистване (начален/изходен) | 300/118 mm |
| Въртящ момент | 1500 N/m |
| Обороти | 10-140 r/min |
| Ход на сондажната глава | 1700 mm |
| Сондажна система и управление | Хидравлично |
| Подвижност | Вериги |
| Тип двигател | Дизел |
| Мощност | 60 hp |
| Маса | 1200 kg |
Техническа спецификация
| Дълбочина на сондиране със сонда (∅ 135mm) | 40 m |
| Дълбочина на сондиране с въздух | 50 m |
| Дълбочина на сондиране с почистване | 250 m |
| Диаметър на сондиране със сонда (начален/изходен) | 300/135 mm |
| Диаметър на сондиране с въздух (начален/изходен) | 160/160 mm |
| Диаметър на сондиране с почистване (начален/изходен) | 300/118 mm |
| Въртящ момент | 1500 N/m |
| Обороти | 10-140 r/min |
| Ход на сондажната глава | 1700 mm |
| Сондажна система и управление | Хидравлично |
| Подвижност | Вериги |
| Тип двигател | Дизел |
| Мощност | 120 hp |
| Маса | 1200 kg |

















